| Размер | 0.25 |
| ГОСТ/ТУ | 14-4-1561-89 |
| Диаметр | 0,20/0,22 |
| Размер Ячейки | 0.25 |
Характеристики
| Размер | 100х100 |
| Диаметр | 4 |
| Размер Ячейки | 100х100 |
Характеристики
| Размер | 0.2 |
| ГОСТ/ТУ | 14-4-507-99 |
| Диаметр | 0.13 |
| Размер Ячейки | 0.2 |
Характеристики
| Размер | 30х30 |
| Диаметр | 4 |
| Размер Ячейки | 30х30 |
Характеристики
| Размер | 10х10 |
| Диаметр | 2 |
| Размер Ячейки | 10х10 |
Характеристики
| Размер | 0.8 |
| ГОСТ/ТУ | 14-4-460-88 |
| Диаметр | 0,22х4/0,6 |
| Размер Ячейки | 0.8 |
Характеристики
| Размер | 0.315 |
| ГОСТ/ТУ | 6613-86 |
| Диаметр | 0.16 |
| Размер Ячейки | 0.315 |
Характеристики
| Размер | 75х75 |
| Диаметр | 4 |
| Размер Ячейки | 75х75 |
Характеристики
| Размер | 20х20 |
| Диаметр | 2 |
| Размер Ячейки | 20х20 |
Характеристики
| Размер | 0.1 |
| ГОСТ/ТУ | 6613-86 |
| Диаметр | 0.065 |
| Размер Ячейки | 0.1 |
Характеристики
| Размер | 50х50 |
| Диаметр | 3 |
| Размер Ячейки | 50х50 |
Характеристики
| Размер | 15х15 |
| Диаметр | 1.5 |
| Размер Ячейки | 15х15 |
Характеристики
| Размер | №685 |
| ГОСТ/ТУ | 14-4-697-76 |
| Диаметр | 0,064/0,032 |
| Размер Ячейки | №685 |
Характеристики
| Размер | 0.094 |
| ГОСТ/ТУ | 14-4-167-91 |
| Диаметр | 0.055 |
| Размер Ячейки | 0.094 |
Характеристики
| Размер | 0.25 |
| ГОСТ/ТУ | 14-4-507-99 |
| Диаметр | 0.16 |
| Размер Ячейки | 0.25 |
Характеристики
| Размер | 0.14 |
| ГОСТ/ТУ | 14-4-507-99 |
| Диаметр | 0.09 |
| Размер Ячейки | 0.14 |
Характеристики
| Размер | 0.08 |
| ГОСТ/ТУ | 14-4-507-99 |
| Диаметр | 0.055 |
| Размер Ячейки | 0.08 |
Характеристики
| Размер | 0.03 |
| ГОСТ/ТУ | 1276-003-38279335-2013 |
| Диаметр | 0.027 |
| Размер Ячейки | 0.03 |
Характеристики
| Размер | 0.315 |
| ГОСТ/ТУ | 14-4-1561-89 |
| Диаметр | 0,25/0,28 |
| Размер Ячейки | 0.315 |
Характеристики
| Размер | 0.025 |
| ГОСТ/ТУ | 1276-003-38279335-2013 |
| Диаметр | 0.025 |
| Размер Ячейки | 0.025 |
Характеристики
| Размер | 0.125 |
| ГОСТ/ТУ | 6613-86 |
| Диаметр | 0.08 |
| Размер Ячейки | 0.125 |
Характеристики
| Размер | 0.063 |
| ГОСТ/ТУ | 6613-86 |
| Диаметр | 0.04 |
| Размер Ячейки | 0.063 |
Характеристики
| Размер | 40х40 |
| Диаметр | 4 |
| Размер Ячейки | 40х40 |
Характеристики
| Размер | 150х150 |
| Диаметр | 5 |
| Размер Ячейки | 150х150 |
Характеристики
| Размер | 0.04 |
| ГОСТ/ТУ | 14-4-507-99 |
| Диаметр | 0.03 |
| Размер Ячейки | 0.04 |
Характеристики
| Размер | 0.064 |
| ГОСТ/ТУ | 14-4-167-91 |
| Диаметр | 0.032 |
| Размер Ячейки | 0.064 |
Характеристики
| Размер | 0.16 |
| ГОСТ/ТУ | 14-4-507-99 |
| Диаметр | 0.12 |
| Размер Ячейки | 0.16 |
Характеристики
| Размер | 0.071 |
| ГОСТ/ТУ | 14-4-507-99 |
| Диаметр | 0.03 |
| Размер Ячейки | 0.071 |
Характеристики
| Размер | 0.056 |
| ГОСТ/ТУ | 14-4-507-99 |
| Диаметр | 0.04 |
| Размер Ячейки | 0.056 |
Характеристики
| Размер | 20х20 |
| Диаметр | 3 |
| Размер Ячейки | 20х20 |
Характеристики
| Размер | 100х100 |
| Диаметр | 5 |
| Размер Ячейки | 100х100 |
Характеристики
| Размер | 75х75 |
| Диаметр | 5 |
| Размер Ячейки | 75х75 |
Характеристики
| Размер | №450 |
| ГОСТ/ТУ | 14-4-432-73 |
| Диаметр | 0,09/0,055 |
| Размер Ячейки | №450 |
Характеристики
| Размер | 25х25 |
| Диаметр | 2 |
| Размер Ячейки | 25х25 |
Характеристики
| Размер | 0.4 |
| ГОСТ/ТУ | 14-4-507-99 |
| Диаметр | 0.15 |
| Размер Ячейки | 0.4 |
Характеристики
| Размер | 10х10 |
| Диаметр | 1 |
| Размер Ячейки | 10х10 |
Характеристики
| Размер | 40х40 |
| Диаметр | 5 |
| Размер Ячейки | 40х40 |
Характеристики
| Размер | 25х25 |
| Диаметр | 4 |
| Размер Ячейки | 25х25 |
Характеристики
| Размер | 50х50 |
| Диаметр | 5 |
| Размер Ячейки | 50х50 |
Характеристики
| Размер | 25х25 |
| Диаметр | 3 |
| Размер Ячейки | 25х25 |
Характеристики
